Les tarifs
Tous les prix s'entendent hors taxes
| DÉSIGNATION | JOUR | SEMAINE | MOIS |
| Niveau de chantier | 10,00€ | 30,00€ | 80,00€ |
| Niveau numérique | 15,00€ | 45,00€ | 125,00€ |
| Théodolite de chantier | 15,00€ | 45,00€ | 120,00€ |
| Laser de canalisation | 25,00€ | 75,00€ | 205,00€ |
| Laser horizontal |
15,00€ | 45,00€ | 130,00€ |
| Laser horizontal/vertical |
18,00€ | 54,00€ | 160,00€ |
| Laser mono ou double pente | 25,00€ | 75,00€ | 240,00€ |
| Cellule pour guidage Bull ou Pelle | 25,00€ | 75,00€ | 200,00€ |
| Tachéomètre de chantier simple | 35,00€ | 105,00€ | 283,50€ |
| Tachéomètre de chantier pour implantation |
50,00€ | 150,00€ | 410,00€ |
| Station totale évoluée | 100,00€ | 300,00€ | 850,00€ |
| Station totale robotisée complète | 200,00€ | 700,00€ | 1890,00€ |
| Station tri-dimensionnelle d'industrie | 250,00€ | 800,00€ | 2160,00€ |
| Ensemble GNSS Pivot et mobile avec liaison UHF | 250,00€ | 900,00€ | 2500,00€ |
| Mobile GNSS 4 constellations avec accès Téria |
150,00€ | 600,00€ | 1750,00€ |
| Scanner mobile d’intérieur |
350,00€ | 1400,00€ | 4000,00€ |
| Détecteur de réseau av générateur de signal homologué | 75,00€ | 225,00€ | 620,00€ |
| Système de guidage 2D pelle, bull ou niveleuse |
nous | consulter | |
| Système de guidage 3D pelle, bull ou niveleuse |
nous | consulter |